NOVEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 15 DRIEST 15 WETTEST
46.4...2001 22.2...1880 0.02...1939 5.29...1991
42.7...2009 22.6...1896 0.06...1917 5.15...1940
41.8...1999 23.0...1911 0.08...1912 5.08...1996
41.2...1899 23.9...1872 0.09...2007 4.93...1983
40.3...1931 24.4...1875 0.09...2002 4.80...1975
40.2...1913 24.4...1873 0.09...1967 4.06...1918
39.6...1922 24.5...1991 0.10...1904 3.98...1896
39.5...1923 24.8...1985 0.16...1976 3.82...1970
39.2...2011 25.4...1959 0.19...1914 3.62...1915
39.3...1953 25.6...1955 0.26...1980 3.56...1922
38.8...1934 25.6...1951 0.27...1942 3.38...2000
38.8...1917 26.5...1947 0.30...2011 3.29...1931
38.7...1878 26.7...1919 0.31...1984 3.27...1982
38.6...1904 27.4...1995 0.31...1903 3.07...1905
38.3...1954/63 27.4...1996 0.34...1888 2.93...1880
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
46.9...1991 0.0...1963
30.4...1983 TRACE...1928/39/2009
26.3...1940 0.1...1916/73/98
23.9...1985 0.2...2006
21.8...1947 0.3...1904/07/08
16.6...1921 0.4...1914/2007
16.5...1978 0.5...1918/38/2004
16.2...1975 0.6...1913
15.8...1988 0.7...1931/99
15.3...1996 0.8...1894/1922/32/67
01/12/2012
STEPANIAK/BOULAY