FEBRUARY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
32.0...1931        0.0...1936       0.03...1894       3.35...1922
31.9...1998        5.2...1904       0.06...1964       2.66...1930
31.8...1954        5.6...1917       0.13...1968/87    2.14...1909/81
31.6...1987        7.6...1914       0.14...1896/1949  2.07...1962
28.4...2002        7.8...1899       0.16...1970       2.02...1919
28.1...2000        8.4...1900       0.17...1934       2.01...1915
28.0...1992        8.5...1989       0.19...1912       1.84...1945
27.9...1999        8.7...1967       0.20...1947/56    1.74...1971
27.8...1976        9.2...1939       0.21...1935       1.71...1951
27.5...1984       10.0...1979       0.22...1960       1.67...1891

                  10 SNOWIEST       10 LEAST SNOW
                  26.5...1962        0.4...1894
                  24.2...1909        0.8...1935
                  23.7...1967        1.0...1954/64
                  20.7...2004        1.1...1998
                  19.7...1936        1.2...1958/87/96
                  17.8...1893        1.8...1977
                  17.3...1989        1.9...1947
                  16.5...2001        2.1...1927/34
                  15.7...1974        2.2...1896/1968
                  15.4...1945        2.4...1956



           FEBRUARY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                     INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
32.0...1931        0.0...1936      TRACE...1864       3.25...1922
31.9...1998        2.0...1843       0.01...1853/1877  2.83...1869
31.8...1877/1954   2.6...1875       0.03...1846/54/94 2.66...1930
31.6...1878/1987   4.1...1862       0.06...1964       2.65...1881
31.2...1834        4.4...1838       0.11...1847       2.35...1882
30.4...1882        5.2...1904     0.13 1851/1968/87   2.14...1909/81
28.4...2002        5.6...1917     0.14 1852/96/1949   2.07...1962
28.1...2000        6.0...1823       0.16...1970       2.02...1919
28.0...1992        6.5...1832       0.17...1934       2.01...1915
27.9...1999        6.7...1853       0.18...1856       1.94...1861

                  10 SNOWIEST        10 LEAST SNOW
                  26.5...1962        0.3...1894
                  24.2...1909        0.8...1935
                  23.7...1967        1.0...1954/64
                  20.7...2004        1.1...1998
                  19.7...1936        1.2...1958/87/96
                  17.8...1893        1.8...1977
                  17.3...1989        1.9...1947
                  16.5...2001        2.0...1885
                  15.7...1974        2.1...1927/34
                  15.4...1945        2.2...1896/1968

2/23/04
CARLYON/BOULAY