DECEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES  
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST         10 COLDEST       10 DRIEST         10 WETTEST
30.4...1913        3.7...1983      TRACE...1943       4.27...1982
30.1...1959        7.6...2000       0.05...1913       3.16...1891
30.0...1891/1931   7.7...1985       0.06...1905/1930  2.61...1902
29.9...1923        8.8...1927       0.07...1898       2.41...1893
28.6...1918        9.2...1924       0.09...1944       2.38...1909
28.2...1894        9.9...1917       0.10...1890       2.31...1927
28.0...1965       10.0...1963       0.13...1897       2.24...1984
27.6...1939       10.6...1989       0.15...1995/1922  2.21...1968
26.9...1997       10.9...1919       0.20...1956       2.06...1969
26.2...1941/2002  11.3...1972       0.21...1958/2002  1.99...1950

                  10 SNOWIEST       10 LEAST SNOW
                  33.2...1969      TRACE...1913/1943
                  30.2...2000        0.6...1895
                  28.7...1968        0.7...1930
                  25.0...1950        1.1...1944
                  24.0...1902        1.2...1965
                  23.7...1996        1.5...1897/1898
                  22.8...1927        1.7...1922/1960/1979
                  21.0...1983        1.9...1899/1905
                  19.3...1982        2.1...1956
                  19.2...1909        2.2...1957



            DECEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST PAUL MINNESOTA

                     INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
33.8...1877        3.3...1822/31   TRACE...1943       4.27...1982
31.4...1833        3.6...1872       0.04...1850       3.16...1891
30.4...1913        3.7...1983       0.05...1851/1913  2.95...1857
30.1...1959        5.6...1859       0.06...1905/1930  2.69...1880
30.0...1891/1931   7.2...1886       0.07...1898       2.61...1902
29.9...1923        7.6...2000       0.08...1845       2.47...1879
29.0...1881        7.7...1985       0.09...1944       2.41...1893
28.6...1889/1918   8.6...1848/76    0.10...1861/1890  2.38...1909
28.2...1894        8.7...1856       0.13...1897/1840  2.34...1837
28.0...1965        8.8...1849/1927  0.15 1852/95/1922 2.31...1927

                  10 SNOWIEST        10 LEAST SNOW
                  33.2...1969      TRACE...1913/1943
                  30.2...2000        0.6...1895
                  28.7...1968        0.7...1930
                  25.0...1950        1.1...1944
                  24.0...1902        1.2...1965
                  23.7...1996        1.5...1897/1898
                  22.8...1927        1.7...1922/1960/1979
                  21.0...1983        1.9...1899/1905
                  19.3...1982        2.1...1956
                  19.2...1909        2.2...1888/1957

                                    
1/15/04
CARLYON/BOULAY