MAY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES   
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST          15 COLDEST        15 DRIEST          15 WETTEST
68.7...1934         46.9...1907       0.21...1934       10.33...1906
66.9...1977         50.2...1888       0.43...1900        8.14...1908
65.6...1881         50.4...1924       0.53...2009        8.03...1962
65.4...1988         51.6...1892       0.61...1967        7.87...1933
64.1...2007         52.1...1945       0.69...1955        7.86...1965
64.1...1936         52.2...1967       0.74...1948        7.18...1879
64.1...1896         52.2...1915       0.82...1886        6.97...1938
64.1...1887         52.3...1890       0.90...1949        6.97...1916 
63.9...1939         52.9...1883       1.03...1924        6.78...1942
63.6...1911         53.1...1954       1.13...1976        6.66...1892 
63.4...1998         53.4...1997       1.13...1926        6.56...1999                        
63.4...1987         53.4...1968       1.15...1992        6.39...2004
63.3...1955         53.5...1947       1.27...1891        6.35...1991
63.3...1941         53.6...1966       1.35...1931        6.20...1983
63.2...1922         53.8...1927       1.39...1910/58     6.15...1944



                  10 SNOWIEST          LEAST SNOWIEST
                  3.0...1946           * ZERO...2010
                  3.0...1935           * TRACE...2011
                  3.0...1892
                  2.4...1954
                  2.0...1915
                  2.0...1890
                  1.8...1909
                  1.2...1976
                  1.0...1888               
                  0.8...1907                            
                                        * LAST OF NUMEROUS OCCURRENCES

            








01/05/2012
STEPANIAK/BOULAY