FEBRUARY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 15 DRIEST 15 WETTEST
31.9...1998 -2.6...1875 0.01...1877 3.25...1922
31.9...1931 0.0...1936 0.03...1894 2.66...1930
31.9...1877 5.2...1904 0.06...1964 2.55...1881
31.7...1954 5.6...1917 0.13...1987 2.35...1882
31.6...1987 7.2...1914 0.13...1968 2.14...1981
31.5...1878 7.8...1899 0.14...1949 2.14...1909
30.4...1882 8.6...1989 0.14...1896 2.07...1962
28.3...2002 8.6...1900 0.16...1970 2.02...1919
28.0...1992 8.7...1967 0.17...1934 2.01...1915
27.9...1999 9.2...1939 0.19...1912 1.84...1945
27.8...2000 9.4...1887 0.20...1956 1.74...1971
27.7...2012 10.0...1979 0.20...1947 1.72...1875
27.7...1976 10.3...1923 0.21...1935 1.71...1951
27.4...1984 10.4...1972 0.22...1960 1.67...1891
27.4...1930 10.5...1929 0.22...1885 1.64...1984
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
26.5...1962 0.3...1894
24.2...1909 0.8...1935
23.7...1967 1.0...1964
19.7...2004 1.0...1954
19.7...1936 1.1...1998
17.8...1893 1.2...1996
17.3...1989 1.2...1987
16.5...2001 1.2...1958
16.1...2011 1.8...1977
15.7...1974 1.9...1947
03/01/2012
STEPANIAK/BOULAY