AUGUST TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 15 DRIEST 15 WETTEST
78.2...1947 65.0...1890 0.20...1925 9.32...2007
77.7...1937 65.1...1903 0.38...1894 9.31...1977
77.0...2010 65.5...1915 0.43...1946 8.74...1875
76.7...1983 65.9...1992 0.62...1908 8.70...1914
76.6...1900 66.1...1977 0.72...1930 8.30...2002
76.1...1955 66.2...1967 0.75...1968 7.35...1924
75.3...2003 66.3...2004 0.99...1969 7.04...1979
75.3...1930 66.3...1904 1.09...1933 6.90...2006
75.2...1959 66.5...1902 1.12...2003 6.67...1900
74.7...1995 66.5...1885 1.14...1920 6.60...1959
74.7...1936 66.7...1911 1.19...2004 6.50...1993
74.5...1881 66.7...1887 1.22...1883 6.43...2009
74.4...1969 66.8...1912 1.39...1976 6.30...1893
74.2...2001 66.9...1897 1.40...1913 6.01...1997
74.2...1949 67.0...1927/1986 1.43...1878/1996 5.99...1998
01/05/2012
STEPANIAK/BOULAY