APRIL TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES 
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST        15 COLDEST        15 DRIEST         15 WETTEST
56.0...1915       35.8...1874       0.16...1987       7.00...2001
54.9...2010       36.9...1950       0.45...1879       5.97...2006
53.9...1955       37.0...1907       0.47...1881       5.88...1986
53.6...2006       38.4...1875       0.57...1899       5.40...1975
53.5...1987       38.5...1961       0.58...1926       5.21...1893
53.2...1925       38.5...1909       0.59...1952       5.14...1888
53.1...1895       38.6...1920       0.62...1930       5.12...1896
53.0...1977       38.9...1975       0.64...1959       4.92...1883
52.9...1941       39.6...1928       0.64...1910       4.61...1894           
52.8...1900       39.8...1936       0.66...1979       4.27...1871              
52.2...1942       40.3...1893       0.66...1946       4.07...1967                                
52.1...1985       40.9...1953       0.67...1956       4.07...1908                                   
51.9...2005       41.0...1904       0.74...1905       3.97...1983
51.8...1976       41.4...1996       0.76...1996       3.86...1984
51.2...1878       41.6...1888       0.80...1976       3.80...1990




                  10 SNOWIEST       10 LEAST SNOW
                  21.8...1983        ZERO...2010 *
                  20.2...2002        TRACE..2005 *
                  16.9...1928        0.1...1946
                  13.0...1907        0.1...1921
                  13.0...1893        0.2...1967
                  11.7...1908        0.2...1954
                  11.0...1923        0.3...1969
                   9.8...1984        0.3...1948
                   9.6...1957        0.3...1944
                   9.3...1949        0.4...1986/1968/1966/1934
                                   
                                     * LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

              

01/05/2012
STEPANIAK/BOULAY